大日本早引細見絵図 増補北海道琉球国全圖
| ID | H-110-1-6 |
|---|---|
| name | 大日本早引細見絵図 増補北海道琉球国全圖 |
| alternatename | |
| collection | 秋岡武次郎古地図コレクション |
| alternatecollection | アキオカタケジロウコチズコレクション |
| Cultural property | 指定:未指定 |
| quantity | 1枚 |
| size | 縦178.00 cm 横38.00 cm 高1.00 cm |
| material | 原品: 紙 |
| authenticity | 実物 |
| era | 明治時代 |
| year | 1879 |
| year | 1879年 |
| era_2 | 明治 |
| era_3 | AD1879 世紀:19-D 時代:明治時代 元号:明治 - 12 年 |
| location | |
| description | たたんだ状態の大きさ(縦×横)19.0cm×9.0cm |
| Owner | 国立歴史民俗博物館 |
| Rights |