大日本蝦夷地全圖
| ID | H-110-6-34 |
|---|---|
| name | 大日本蝦夷地全圖 |
| alternatename | |
| collection | 秋岡武次郎古地図コレクション |
| alternatecollection | アキオカタケジロウコチズコレクション |
| Cultural property | 指定:未指定 |
| quantity | 1枚 |
| size | 縦31.00 cm 横80.00 cm |
| material | 原品: 紙 |
| authenticity | 実物 |
| era | 明治時代 |
| year | 1868 |
| year | 1868年 |
| era_2 | 明治 |
| era_3 | AD1868 世紀:19-C 時代:明治時代 元号:明治 - 01 年 |
| location | |
| description | たたんだ状態の大きさ(縦×横)16.0cm×10.0cm |
| Owner | 国立歴史民俗博物館 |
| Rights |