平均雲量2.5未満の日数・平均雲量7.5以上の日数
| ID | H-1420-25-3 |
|---|---|
| name | 平均雲量2.5未満の日数・平均雲量7.5以上の日数 |
| alternatename | ヘイキンウンリョウ2.5ミマンノニッスウ・ヘイキンウンリョウ7.5イジョウノニッスウ |
| collection | 林栄太郎旧蔵地図コレクション |
| alternatecollection | ハヤシエイタロウキュウゾウチズコレクション |
| Cultural property | 指定:未指定 |
| quantity | 1枚 |
| size | 縦59.40 cm 横83.80 cm |
| material | 原品: 紙 |
| authenticity | 実物 |
| era | 昭和2 |
| year | 1972 |
| year | 1972年 |
| era_2 | 昭和 |
| era_3 | AD1972 世紀:20-C 時代:昭和2 元号:昭和 - 47 年 |
| location | |
| description | 1200万分の1 昭和47年編集 国土地理院 カラー |
| Owner | 国立歴史民俗博物館 |
| Rights |