市町村別 人口密度(北)
| ID | H-1420-27-9-1 |
|---|---|
| name | 市町村別 人口密度(北) |
| alternatename | シチョウソンベツ ジンコウミツド(キタ) |
| collection | 林栄太郎旧蔵地図コレクション |
| alternatecollection | ハヤシエイタロウキュウゾウチズコレクション |
| Cultural property | 指定:未指定 |
| quantity | 1枚 |
| size | 縦108.90 cm 横79.20 cm |
| material | 原品: 紙 |
| authenticity | 実物 |
| era | 昭和2 |
| year | 1956 |
| year | 1956年 |
| era_2 | 昭和 |
| era_3 | AD1956 世紀:20-C 時代:昭和2 元号:昭和 - 31 年 |
| location | |
| description | 80万分の1 3月31日 建設省地理調査所 総理府統計局 昭和25年国勢調査 カラー |
| Owner | 国立歴史民俗博物館 |
| Rights |