東京及近県罹災地一般図
| ID | H-1420-28-39 |
|---|---|
| name | 東京及近県罹災地一般図 |
| alternatename | トウキョウオヨビキンケンリサイチイッパンズ |
| collection | 林栄太郎旧蔵地図コレクション |
| alternatecollection | ハヤシエイタロウキュウゾウチズコレクション |
| Cultural property | 指定:未指定 |
| quantity | 2点 |
| size | 縦92.00 cm 横63.00 cm |
| material | 原品: 紙 |
| authenticity | 実物 |
| era | 大正 |
| year | 1923 |
| year | 1923年 |
| era_2 | 大正 |
| era_3 | AD1923 世紀:20-A 時代:大正 元号:大正 - 12 年 |
| location | |
| description | 大正12年9月調査。陸地測量部。2枚組。20万分1。色刷。 陸軍陸地測量部によって作成された地図。被害区域、焼失区域、津波の被害を受けた区域に加え、亀裂や山崩れなど、地形の変化も記載されている。 ※企画展「風景の記録」(2011.11)図録44~45頁 |
| Owner | 国立歴史民俗博物館 |
| Rights |