大日本周域圖
| ID | H-1420-9-160 |
|---|---|
| name | 大日本周域圖 |
| alternatename | ダイニホンシュウイキズ |
| collection | 林栄太郎旧蔵地図コレクション |
| alternatecollection | ハヤシエイタロウキュウゾウチズコレクション |
| Cultural property | 指定:未指定 |
| quantity | 1枚 |
| size | 縦145.50 cm 横108.80 cm |
| material | 原品: 紙 |
| authenticity | 実物 |
| era | 昭和1 |
| year | 1944 |
| year | 1944年 |
| era_2 | 昭和 |
| era_3 | AD1944 世紀:20-B 時代:昭和1 元号:昭和 - 19 年 |
| location | |
| description | 1000万分の1 8月30日 大日本帝國陸地測量部 人種分布圖あり カラー |
| Owner | 国立歴史民俗博物館 |
| Rights |