山城図
| ID | H-1736-11-62 |
|---|---|
| name | 山城図 |
| alternatename | |
| collection | 内田寛一古地図コレクション |
| alternatecollection | ウチダカンイチコチズコレクション |
| Cultural property | 指定:未指定 |
| quantity | 1枚 |
| size | 縦100.00 cm 横152.00 cm |
| material | 原品: 紙 |
| authenticity | 実物 |
| era | 江戸時代 |
| year | 1750 |
| year | 1750年 |
| era_2 | 寛延 |
| era_3 | AD1750 世紀:18-C- 時代:江戸時代 元号:寛延 - 03 年 |
| location | |
| description | 折図・表紙付 手描 手彩 (外題)山城図 (内題)山城国総図 「寛延三庚午年二月」「寛延三季庚午二月」 法量欄横最大(折りたたみ法量)25.2×19.2cm |
| Owner | 国立歴史民俗博物館 |
| Rights |