不整形ピット遺構
| id | 21047022 |
|---|---|
| prefecture | 群馬 |
| name | 不整形ピット遺構 |
| size | 深さ 約160cm |
| quantity | |
| associated_find | 「土師器片、須恵器片、ハニワ片」いずれも覆土中よりの出土である。 |
| temporal_period | 古墳時代 |
| temporal_period_secondary | 古墳時代 |
| period_category | 古代 |
| time_period | |
| era | |
| holding_custodian | 群馬県立博物館 |
| holding_municipality | 富岡市 |
| holding_address | 一の宮1353 |
| holding_latitude | 36.25344 |
| holding_longitude | 138.85881 |
| owner | 大泉町教育委員会 |
| owner_municipality | 群馬県邑楽郡 |
| owner_address | 大泉町 |
| owner_latitude | 36.24775 |
| owner_longitude | 139.40512 |
| site_name | 仙石道祖遺跡 |
| site_municipality | 群馬県邑楽郡大泉町 |
| site_address | 仙石字道祖 |
| site_latitude | 36.24037 |
| site_longitude | 139.39865 |
| site_municipality_code | 10524 |
| site_overview | 群馬県の東南端利根川まで約500m、大泉町の南西端に位置する。東北から南西が延びる台地の南側傾斜面にあり、北西および何方に低地が控えている。基盤は砂層で、その上に一枚の黒色帯をはさんでローム層が堆積している。昭和41年に町営住宅団地造成に伴い緊急調査が行われ2軒の住居地が検出されたことから、42.43年にも調査が行われ、計20軒の住居地と1軒の高床式建築遺構それに特殊遺構が検出された。本県内では集落として把握された数少ない調査例であるが概に消滅した区域には検出数に倍する数が推定された。 |
| excavator | 梅沢重昭 |
| bibliography | 「仙石道祖」仙石道祖遺跡調査団 パンフレット 昭和41年
大塚初重「1966年の考古学会の動向」考古学ジャーナル 昭和42年 |
| current_condition | 10号住居址と9号住居址を切っている。プランは全部を確認できなかったが断面でみると、深さ約160cmで舟底形を呈し平坦面をもたない。
覆土は10号住居址側より流れ込んだ状態を示しており、上部は削平され、切り込み面は不明である。しかし覆土の推積状態や遺物覆土上層と高床築遺構の柱穴ないの覆土上層との類似性などから9号住居址廃棄後、それほど期間の経ない頃のものと思われる。性格等は不明である。 |
| description | |
| designation_status | 未指定 |
| iiif_manifest | |
| thumbnail | |
| input_note | (遺物の現状)欄内の寸法の情報を(寸法)欄にコピー
写真なし |
| surveyor | 梅沢重昭 |
| survey_date | 昭和47年12月10日 |
| Rights |