奥原古墳群
| id | 21047041 |
|---|---|
| prefecture | 群馬 |
| name | 奥原古墳群 |
| size | (円墳) 圣15m前後, (横穴式石室) 全長5.76m, 玄室長 3.00m, 奥壁巾 1.93m, 羨道長 2.76m, 同巾 1.05m。 |
| quantity | |
| associated_find | |
| temporal_period | 古墳時代 |
| temporal_period_secondary | 古墳時代 |
| period_category | 古代 |
| time_period | |
| era | |
| holding_custodian | 群馬県教育委員会 |
| holding_municipality | 前橋市 |
| holding_address | 大手町一丁目1-1 |
| holding_latitude | 36.39285 |
| holding_longitude | 139.06076 |
| owner | 群馬県教育委員会 |
| owner_municipality | 群馬県前橋市 |
| owner_address | 大手町一丁目1-1 |
| owner_latitude | 36.39285 |
| owner_longitude | 139.06076 |
| site_name | 本郷奥原第25号墳 |
| site_municipality | 群馬県群馬郡榛名町 |
| site_address | 本郷字奥原 |
| site_latitude | 36.36666 |
| site_longitude | 138.93166 |
| site_municipality_code | 10321 |
| site_overview | (円墳) 圣15m前後。葺石を施設する(川原石)。
(横穴式石室(両袖形プラン)) 全長5.76m、玄室長3.00m、奥壁巾1.93m、羨道長2.76m、同巾1.05m。前庭なし、石室主軸方向 約45°N→E。石材 川原石、乱石積。 |
| excavator | 梅沢重昭他 |
| bibliography | |
| current_condition | 匂玉 2点、金環 1点、金銅製杏葉 3点、金銅製鈴 6点、鉄製轡 1括、刀子 2点、鉄鏃 1括、鉄鏃 1括、滑石製模造品、大刀鞘止金具 3点、須恵器破片(甕等の破片) 1括 |
| description | |
| designation_status | 無 |
| iiif_manifest | |
| thumbnail | |
| input_note | ・(遺跡の概要)欄内の寸法の情報を(寸法)欄にコピー
・写真なし |
| surveyor | 梅沢重昭 |
| survey_date | 昭和47年12月10日 |
| Rights |