(第1次1区9号住居跡出土)石器
| id | 21147013 |
|---|---|
| prefecture | 埼玉 |
| name | (第1次1区9号住居跡出土)石器 |
| size | 長径 11.3cm, 短径 7.3cm, 壁厚 2.26cm |
| quantity | 1 |
| associated_find | 壷形土器底部、台付甕形土器の他五領式土器74片がこの石器の出土した住居址から出土している。 |
| temporal_period | 古墳時代 |
| temporal_period_secondary | 古墳時代 |
| period_category | 古代 |
| time_period | |
| era | |
| holding_custodian | 埼玉県立博物館 |
| holding_municipality | 大宮市 |
| holding_address | 高鼻4-219 |
| holding_latitude | 35.91365 |
| holding_longitude | 139.62933 |
| owner | 埼玉県(教育委員会所管) |
| owner_municipality | 浦和市 |
| owner_address | 高砂3-15-1埼玉県庁内 |
| owner_latitude | 35.85785 |
| owner_longitude | 139.64998 |
| site_name | 霞ケ関遺跡 |
| site_municipality | 埼玉県川越市 |
| site_address | 大字的場字福禄塚2878ほか |
| site_latitude | 35.91333 |
| site_longitude | 139.43832 |
| site_municipality_code | 11201 |
| site_overview | 遺跡は入間川左岸に面し、標高約25m川水面との比高約5mの渋積台地上にあって、東武東上線霞ヶ関駅の東南に位置し遺跡の一部は駅近くまで及んでいるものと考えられる。発掘調査の対象となった部分の面積は、約60,000m2あり、この範囲内からは芳山上局式期の炉穴、加曽利E式期の竪穴住居跡各1の他、久ヶ原式期の竪穴住居跡44、五領式期の竪穴住居跡40、国分期の竪穴住居跡27、性格不明の溝、井戸状遺構1が発掘調査された。
なお、この土器は第1次1区9号住居跡( × cm深さ cm)出土のものである。 |
| excavator | 埼玉県教育委員会 |
| bibliography | 埼玉県川越市霞ヶ関遺跡発掘調査記録 霞ヶ関遺跡発掘調査団 1966年 |
| current_condition | (現状)一部に砥石面状の部分があるが、握って土を掘ったのであろうか磨滅が認められる。
(調整)扁平な石を半割にして使用したものらしい
(材質)砂岩であるが風化が強くザラザラしている
|
| description | 未整理 |
| designation_status | 無 |
| iiif_manifest | |
| thumbnail | |
| input_note | |
| surveyor | 早川智明・梅沢太久夫・田中一郎 |
| survey_date | 昭和47年11月27日 |
| Rights |