第11号竪穴住居址
| id | 22047005 |
|---|---|
| prefecture | 長野 |
| name | 第11号竪穴住居址 |
| size | 南北 8m, 東西 6.5m |
| quantity | 1 |
| associated_find | 縄文中期初頭に属する深鉢形土器(月見松I式土器) |
| temporal_period | 縄文時代 |
| temporal_period_secondary | 縄文時代 |
| period_category | 原始 |
| time_period | |
| era | |
| holding_custodian | 上伊那教育会 上伊那郷土舘 |
| holding_municipality | 長野県伊那市 |
| holding_address | 荒井 |
| holding_latitude | 35.84341 |
| holding_longitude | 137.94702 |
| owner | 伊那市教育委員会 |
| owner_municipality | 長野県伊那市 |
| owner_address | 大字伊那荒井通り町 |
| owner_latitude | 35.84662 |
| owner_longitude | 137.95679 |
| site_name | 月見松遺跡 |
| site_municipality | 長野県伊那市 |
| site_address | 大字伊那字小沢8103他 |
| site_latitude | 35.8503 |
| site_longitude | 137.9325 |
| site_municipality_code | 20209 |
| site_overview | 天竜川支流の小沢川の河岸段丘縁辺に展開する東西600m南北250mに亘る範囲の縄文時代中期および平安時代の集落遺跡である(標髙755m)昭和43年3月西天土地改良工事で破壊されたがその際中心部3.2ヘクタールを現状保存し30アールを発掘調査した 発掘調査により発見された遺構は縄文時代中期に処属する竪穴住居址54特殊遺構5平安時代竪穴住居址4計63で多数の遺物が出土し縄文土器は当地域の標準とされる |
| excavator | 伊那市教育委員会 担当(藤沢宗平 林茂樹) |
| bibliography | 林 藤沢他 「月見松遺跡緊急発掘調査報告書」 伊那市教育委員会 昭和44年 |
| current_condition | 第11号竪穴住居址
直径8mの楕円形プランをもつ竪穴住居址で壁髙10cmの浅い竪穴である床面はローム層に切り込んでいるがそれ程堅くない主柱穴は細く床面で径40cm~20cmのものが4本であるが、壁よりやや内側に7本ほど円形に並んでいたらしく思われる
中央部に埋𢋩炉が2箇東西方面に並列して存在した。 |
| description | |
| designation_status | 未指定 |
| iiif_manifest | |
| thumbnail | |
| input_note | |
| surveyor | 林茂樹 |
| survey_date | 昭和47年12月1日 |
| Rights |