壺形土器
| id | 22349022 |
|---|---|
| prefecture | 愛知 |
| name | 壺形土器 |
| size | 器高 27.3cm, 胴径 23.7cm, 口径 17.0cm |
| quantity | 1 |
| associated_find | 49-21、49-23と伴出、第3貝塚前期貝層上層から出土 |
| temporal_period | 弥生時代前期 |
| temporal_period_secondary | 弥生時代(前期) |
| period_category | 古代 |
| time_period | |
| era | |
| holding_custodian | 愛知県教育委員会 |
| holding_municipality | 名古屋市中区 |
| holding_address | 三の丸三丁目1番2号 |
| holding_latitude | 35.18094 |
| holding_longitude | 136.90654 |
| owner | |
| owner_municipality | |
| owner_address | |
| owner_latitude | |
| owner_longitude | |
| site_name | 貝殻山貝塚 |
| site_municipality | 愛知県西春日井郡清洲町 |
| site_address | 朝日字二反地,井崎 |
| site_latitude | 35.22054 |
| site_longitude | 136.84875 |
| site_municipality_code | 23346 |
| site_overview | 弥生時代の一大集落である朝日遺跡群の1つで、遺跡群の南西端に位置する。この遺跡は貝層が2mの堆積をもつ貝殻山第1貝塚を中心に、径15~20mほどの小貝塚が弧状に5か所分布する。昭和46年の調査では第1貝塚東方の前期遺物包含層および北西にある第3貝塚が発掘され、多量の遺物が検出された。第3貝塚では貝層が1.5mの堆積を示し、前期土器を包含する貝層が4~8層、これに中期前半の土器を包含する貝層が1層認められた。貝層中からは、遠賀川式土器、条痕文土器のほか骨角器、石器が出土し、特に貝層南西端に前期末の横臥屈葬人骨2体が発見された。 |
| excavator | |
| bibliography | |
| current_condition | 灰白色を呈し全面をヘラみがきしているが焼きがあまくやや脆弱。胎土は砂粒多し。口縁、胴部とも少部分を欠くがほぼ完形。
外反する口縁、削り出し突帯3条の頸部、上胴部に削り出し突帯4条をもつ球形の胴部、平底の底部と続く器形である。なお口縁に紐通し孔、1孔がある。
西志賀式土器(二反地III式?)に属す。 |
| description | |
| designation_status | 未指定 |
| iiif_manifest | |
| thumbnail | |
| input_note | 遺跡:元から入っていたデータをそのままにしています。 |
| surveyor | 澄田正一 |
| survey_date | 昭和50年1月15日 |
| Rights |