鉢形土器
| id | 22349028 |
|---|---|
| prefecture | 愛知 |
| name | 鉢形土器 |
| size | 器高 25.6cm, 口径 27.0cm |
| quantity | 1 |
| associated_find | 遠賀川式土器系統の甕形土器片を伴出。貝殻山第3貝塚前期貝層最下層出土。 |
| temporal_period | 弥生時代前期 |
| temporal_period_secondary | 弥生時代(前期) |
| period_category | 古代 |
| time_period | |
| era | |
| holding_custodian | 愛知県教育委員会 |
| holding_municipality | 名古屋市中区 |
| holding_address | 三の丸三丁目1番2号 |
| holding_latitude | 35.18094 |
| holding_longitude | 136.90654 |
| owner | |
| owner_municipality | |
| owner_address | |
| owner_latitude | |
| owner_longitude | |
| site_name | 貝殻山貝塚 |
| site_municipality | 愛知県西春日井郡清洲町 |
| site_address | 朝日字二反地,井崎 |
| site_latitude | 35.22054 |
| site_longitude | 136.84875 |
| site_municipality_code | 23346 |
| site_overview | 弥生時代の一大集落である朝日遺跡群の1つで、遺跡群の南西端に位置する。この遺跡は貝層が2mの堆積をもつ貝殻山第1貝塚を中心に、径15~20mほどの小貝塚が弧状に5か所分布する。昭和46年の調査では第1貝塚東方の前期遺物包含層および北西にある第3貝塚が発掘され、多量の遺物が検出された。第3貝塚では貝層が1.5mの堆積を示し、前期土器を包含する貝層が4~8層、これに中期前半の土器を包含する貝層が1層認められた。貝層中からは、遠賀川式土器、条痕文土器のほか骨角器、石器が出土し、特に貝層南西端に前期末の横臥屈葬人骨2体が発見された。 |
| excavator | |
| bibliography | |
| current_condition | 灰白色を呈する深鉢で、胎土は砂粒を含む荒いものである。
縄文時代晩期の系統をひく土器で、器面全体に擦痕(いわゆる削痕)が認められる。底部は平底である。なお底部に木の葉がみられる。
器形の1/2を欠くが、ほぼ復元されている。
貝塚山式土器の古い段階(二反地I式?)に併行する。 |
| description | 縄文晩期条痕文系土器と弥生前期遠賀川系土器の併存を示す。 |
| designation_status | 未指定 |
| iiif_manifest | |
| thumbnail | |
| input_note | 遺跡:元から入っていたデータをそのままにしています。 |
| surveyor | 澄田正一 |
| survey_date | 昭和50年1月15日 |
| Rights |