方格変形獣文鏡
| id | 22649001 |
|---|---|
| prefecture | 京都 |
| name | 方格変形獣文鏡 |
| size | 面径 13.5cm, 鈕高 1.5cm, 縁厚 0.5cm |
| quantity | 1 |
| associated_find | 第1主体…管玉6、石釧2、車輪石1、鍬形石2、筒形銅器1、剣3、鍬先1、のみ1、鉇5、刀子1、鉄器片1、土師高杯片14 第3主体…剣1、ガラス玉22、刀子1、刀2 第4主体・・・車輪石1、鍬形石2、土師高杯1 |
| temporal_period | 古墳時代 |
| temporal_period_secondary | 古墳時代 |
| period_category | 古代 |
| time_period | |
| era | |
| holding_custodian | 京都府立丹後郷土資料館 |
| holding_municipality | 京都府宮津市 |
| holding_address | 国分 |
| holding_latitude | 35.57804 |
| holding_longitude | 135.17908 |
| owner | 峰山町教育委員会 |
| owner_municipality | 京都府中郡峰山町 |
| owner_address | 字堺 |
| owner_latitude | 35.62365 |
| owner_longitude | 135.05554 |
| site_name | カジヤ古墳 |
| site_municipality | 京都府中郡峰山町 |
| site_address | 大字杉谷小字カジヤ |
| site_latitude | 35.62416 |
| site_longitude | 135.06071 |
| site_municipality_code | 26481 |
| site_overview | 国鉄宮津線峰山駅の西方1kmのところに位置し、周辺は当地方屈指の弥生式遺跡や古墳の密集地である。墳丘は自然丘陵を最大限に利用した長径73mの円墳であり、4つの主体部を持つ。第1主体部は竪穴式石室、他は木棺直葬である。4つの主体部はA・B両群に分けることができ、A郡(第1、第4)が宝器的・呪術的な副葬品を持つのに対して、B群(第2、第3)は実用的副葬品を持つ。埴輪、葺石、段築成のないこと、鏡、三種の石製腕飾類、筒型銅器がセットで出土したことなどが特色である。 |
| excavator | 峰山町教育委員会 教育長(引野市右衛門) |
| bibliography | 代表 坪倉利正「カジヤ古墳発掘調査報告書」 峰山町教育委員会 昭和47年 |
| current_condition | 青銅鏡で面にかなりの反りがある。鏡体は、白銅色で部分的に緑色の銹を生じているが背面の文様は比較的鮮明で、鋳あがりのよい完形品である。背文は、主として方格規矩鏡を模しているが、鈕を囲む四葉座と方格が、面径に較べて大きく本鏡の主文様となっている。内区に獣文を置いているが退化、同形化してしまい、わらび手状の渦文が独立した形として置かれている。銘帯内には文字らしいものは認められない。外区には、鋸歯文帯と圈線にはさまれた複線波文帯がある。調査前土取りの際発見されたため出土位置は明確でないが第1主体管内の可能性が強い。 |
| description | |
| designation_status | 未指定 |
| iiif_manifest | |
| thumbnail | |
| input_note | |
| surveyor | 杉原和雄 |
| survey_date | 昭和49年11月27日 |
| Rights |