土偶
| id | 22748015 |
|---|---|
| prefecture | 大阪 |
| name | 土偶 |
| size | 1, 6.5cm × 4cm 2, 7.7cm × 5.2cm 3, 6.5 × 6.2cm 4, 7.4 × 5.4cm |
| quantity | 一括(4) |
| associated_find | |
| temporal_period | 縄文時代 |
| temporal_period_secondary | 縄文時代 |
| period_category | 原始 |
| time_period | |
| era | |
| holding_custodian | 東大阪市教育委員会 |
| holding_municipality | 東大阪市 |
| holding_address | 永和2-4 |
| holding_latitude | 34.66278 |
| holding_longitude | 135.5761 |
| owner | 東大阪市教育委員会 |
| owner_municipality | 東大阪市 |
| owner_address | 永和2-4 |
| owner_latitude | 34.66278 |
| owner_longitude | 135.5761 |
| site_name | 馬場川遺跡 |
| site_municipality | 東大阪市 |
| site_address | 横小路町 |
| site_latitude | 34.64851 |
| site_longitude | 135.64626 |
| site_municipality_code | 27227 |
| site_overview | 馬場川遺跡は、大阪府の東に連なる生駒山地西麓の扇状地末端部標高約20m前後を計る所にある。遺跡は東西300m南北150mにわたって縄文時代中期~晩期にかけての遺物を包含しているが、主体となるのは縄文時代晩期の滋賀里式に属する遺構・遺物群である。昭和44年、国庫補助事業として延1000m2の区域の発掘調査を実施し、住居跡、炉跡、埋め甕溝の遺構に伴ない土器・土製品・石器・玉類等が多量に出土した。 |
| excavator | 東大阪市教育委員会 |
| bibliography | 東大阪市教育委員会「馬場川遺跡I」東大阪市埋蔵文化財調査概報 昭和44年
東大阪市教育委員会「馬場川遺跡II」東大阪市埋蔵文化財調査概報 昭和45年 |
| current_condition | 滋賀里式土器に伴なう土偶
1,黄褐色、上部欠損 6.5cm×4cm、腹上部に浅い線刻あり 2,黄褐色、上部欠損 7.7cm ×5.2cm 3,暗茶褐色、焼成良好、上部欠損、6.5×6.2cm 4,黒灰色、上部欠損、7.4×5.4cm
1のみやや焼成不良右足部接合 |
| description | |
| designation_status | 未指定 |
| iiif_manifest | |
| thumbnail | |
| input_note | 調査者不明
(遺物の現状)欄内の寸法の情報を(寸法)欄にコピー |
| surveyor | |
| survey_date | 昭和49年2月26日 |
| Rights |