懸仏(毛彫)
| Prefecture | 宮城 |
|---|---|
| Quantity | 1 |
| Excavation Site | |
| Period (Type 1) | |
| Period (Type 2) | |
| Period Category | |
| Era Name | |
| Year | |
| Year | |
| Year (Japanese Calendar) | |
| Creator | |
| Dimensions | (1)外径 20.1 像高 15.4 総高(含光背) 18.5
(2)外径 16.6 像高 15.0 総高(含光背) 16.3
(3)外径 15.7 像高 (像失)以下同 総高(含光背) 15.0
(4)外径 18.3 像高 16.0 総高(含光背) 17.5
(5)外径 16.0 像高 14.8 総高(含光背) 15.4
(6)外径 11.4 像高 10.0 総高(含光背) 10.4
(7)外径 11.6 像高 9.5 総高(含光背) 10.3
(8)外径 13.1 像高 11.0 総高(含光背) 12.2
(9)外径 11.0 総高(含光背)梵字毛彫
(10)外径 12.2 像高 11.9 総高(含光背) 12.2
(11)外径 18.7 総高(含光背) 17.2
(12)外径 12.0 像高 11.2 総高(含光背) 11.5
|
| Material / Quality | |
| Form / Shape | |
| Inscription / Colophon | |
| Provenance | |
| Photo / Rubbing | |
| Designation Status | 宮城県指定重要文化財 |
| Custodian | 熊野那智神社 |
| Custodian Address 1 | 名取市 |
| Custodian Address 2 | 高館 |
| Custodian X | 140.85509 |
| Custodian Y | 38.18822 |
| geo | 38.18822,140.85509 |
| Owner | 熊野那智神社 |
| Owner Address 1 | 名取市 |
| Owner Address 2 | 高館 |
| Owner X | 140.77769 |
| Owner Y | 37.88754 |
| Notes | 写真とは順不同 |
| Survey Date | 昭和49年2月 |
| Investigator | 浜田直嗣 |
| iiif_manifest | |
| Thumbnail | |
| Rights |