敦賀県管内町図
| Prefecture | 福井 |
|---|---|
| Quantity | 上下二巻 |
| Excavation Site | |
| Period (Type 1) | 明治時代 |
| Period (Type 2) | 明治時代 |
| Period Category | |
| Era Name | 明治 |
| Year | |
| Year | |
| Year (Japanese Calendar) | |
| Creator | |
| Dimensions | 上巻 縦25.5センチ 総縦31.5センチ 横36.0センチ 総横長425.0センチ 下巻 縦・横・総縦は上巻と同じ総横長360.0センチ |
| Material / Quality | 紙本着色 |
| Form / Shape | 巻軸装 上巻9図、下巻8図、計十七図を収む |
| Inscription / Colophon | |
| Provenance | |
| Photo / Rubbing | |
| Designation Status | 昭和42年8月9日、敦賀市指定 文化財 |
| Custodian | 敦賀郷土博物館 (館長 石井左近) |
| Custodian Address 1 | 敦賀市 |
| Custodian Address 2 | 三島町1丁目八幡神社境内 |
| Custodian X | 136.06445 |
| Custodian Y | 35.65095 |
| geo | 35.65095,136.06445 |
| Owner | 敦賀郷土博物館 |
| Owner Address 1 | 敦賀市 |
| Owner Address 2 | 三島町1丁目八幡神社境内 |
| Owner X | 136.06445 |
| Owner Y | 35.65095 |
| Notes | 明治七年敦賀県当時の一市十二町を十七葉の地図であって保存の便宜上から上下に巻の軸に装禎した。 |
| Survey Date | 昭和49年 |
| Investigator | 石井左近 |
| iiif_manifest | |
| Thumbnail | |
| Rights |