松代城廊絵図
| Prefecture | 長野 |
|---|---|
| Quantity | |
| Excavation Site | |
| Period (Type 1) | 明治時代(初年) |
| Period (Type 2) | 明治時代 |
| Period Category | |
| Era Name | 明治 |
| Year | |
| Year | |
| Year (Japanese Calendar) | |
| Creator | 浦野季邦 |
| Dimensions | 竪96.5cm 横93.5cm |
| Material / Quality | 初紙継合せ(9枚)一枚仕立とする。墨書彩色 |
| Form / Shape | 竪長 |
| Inscription / Colophon | 明治五壬申年長野縣江御引渡之節建家共絵図也 浦野季邦控 |
| Provenance | 浦野季邦の複写したものを傅末したもの |
| Photo / Rubbing | |
| Designation Status | 未指定 |
| Custodian | |
| Custodian Address 1 | |
| Custodian Address 2 | |
| Custodian X | |
| Custodian Y | |
| geo | , |
| Owner | 個人所有 |
| Owner Address 1 | 長野県長野市 |
| Owner Address 2 | |
| Owner X | 138.1992 |
| Owner Y | 36.56388 |
| Notes | 明治五年松代縣から長野縣へ旧城跡を引渡した際の、松代城廓絵図で、松代城最後の城廓を知ることの出来るもの。 |
| Survey Date | 昭和48年1月27日 |
| Investigator | 米山一政 |
| iiif_manifest | |
| Thumbnail | |
| Rights |