山水図
| Prefecture | 岡山 |
|---|---|
| Quantity | 一幅 |
| Excavation Site | |
| Period (Type 1) | 江戸時代 |
| Period (Type 2) | 江戸時代 |
| Period Category | |
| Era Name | |
| Year | |
| Year | |
| Year (Japanese Calendar) | |
| Creator | 桑山玉洲 |
| Dimensions | 縦115cm 横34cm |
| Material / Quality | 絹本着色 |
| Form / Shape | 掛幅装 |
| Inscription / Colophon | 右上部に「桑嗣燦」とあり「桑氏玉洲」の朱字方印を押捺。
左上部に「先生不知何許人・・・・」の賛あれば陶淵明愛菊山水図である。 |
| Provenance | |
| Photo / Rubbing | 写眞国華社にあり |
| Designation Status | 無 |
| Custodian | 脇田秀太郎 |
| Custodian Address 1 | 岡山市 |
| Custodian Address 2 | 円山212 |
| Custodian X | 133.96259 |
| Custodian Y | 34.65338 |
| geo | 34.65338,133.96259 |
| Owner | 個人所有 |
| Owner Address 1 | 岡山市 |
| Owner Address 2 | |
| Owner X | 133.96259 |
| Owner Y | 34.65338 |
| Notes | 桑嗣燦の代表作に推し得よう |
| Survey Date | 昭和48年2月10日 |
| Investigator | 脇田秀太郎 |
| iiif_manifest | |
| Thumbnail | |
| Rights |