土佐全国ノ図
| Prefecture | 高知 |
|---|---|
| Quantity | 1枚 |
| Excavation Site | |
| Period (Type 1) | 江戸時代 |
| Period (Type 2) | 江戸時代 |
| Period Category | |
| Era Name | |
| Year | |
| Year | |
| Year (Japanese Calendar) | |
| Creator | 不明 |
| Dimensions | 縦 78.5cm 横 123.3cm |
| Material / Quality | 紙本着色 |
| Form / Shape | 疊物 |
| Inscription / Colophon | 元禄前後のものと推定されている 里程や港口、川口の水深などが詳細に記されている |
| Provenance | |
| Photo / Rubbing | |
| Designation Status | 無 |
| Custodian | 高知県立図書舘(舘長 汲田精一) |
| Custodian Address 1 | 高知市 |
| Custodian Address 2 | 丸の内1-1-15 |
| Custodian X | 133.53342 |
| Custodian Y | 33.56179 |
| geo | 33.56179,133.53342 |
| Owner | 高知県立図書舘(舘長 汲田精一) |
| Owner Address 1 | 高知市 |
| Owner Address 2 | 丸の内1-1-15 |
| Owner X | 133.53342 |
| Owner Y | 33.56179 |
| Notes | |
| Survey Date | |
| Investigator | 髙橋史朗 |
| iiif_manifest | |
| Thumbnail | |
| Rights |