鉄扇
| Prefecture | 熊本 |
|---|---|
| Quantity | 1 |
| Excavation Site | |
| Period (Type 1) | 天正3年 |
| Period (Type 2) | 戦国時代 |
| Period Category | |
| Era Name | |
| Year | 1575 |
| Year | 1575年 |
| Year (Japanese Calendar) | 天正3年 |
| Creator | |
| Dimensions | 全長 32cm 幅 (先 3.6cm 柄 1.6cm) 厚さ 1.8~2.2cm |
| Material / Quality | 鉄製 |
| Form / Shape | 扇をどじた形 |
| Inscription / Colophon | 十 天正三年乙亥
天草梄元城主 森又七左エ門持 |
| Provenance | 天草郡御所浦町本郷森家に伝わったもの、森家は御所浦村の庄屋をつとめた家である。 |
| Photo / Rubbing | |
| Designation Status | |
| Custodian | 天草切支丹館 |
| Custodian Address 1 | 本渡市 |
| Custodian Address 2 | 城山公園 |
| Custodian X | 130.18793 |
| Custodian Y | 32.45821 |
| geo | 32.45821,130.18793 |
| Owner | 個人所有 |
| Owner Address 1 | 玉名郡 |
| Owner Address 2 | |
| Owner X | 130.56325 |
| Owner Y | 32.87823 |
| Notes | 森又七左エ門については不明な点が多い。 参考文献「天草・御所浦」 |
| Survey Date | 昭和48年2月 |
| Investigator | 富田紘一 |
| iiif_manifest | |
| Thumbnail | |
| Rights |