MAP OF JAPAN
| ID | H-1420-28-5 |
|---|---|
| 資料名 | MAP OF JAPAN |
| 資料名カナ | マップオブジャパン |
| コレクション名 | 林栄太郎旧蔵地図コレクション |
| コレクション名カナ | ハヤシエイタロウキュウゾウチズコレクション |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 2点 |
| 大きさ | 縦110.00 cm 横78.00 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 大正 |
| 西暦年 | 1926 |
| 西暦年 | 1926年 |
| 元号 | 大正 |
| 年代表記 | AD1926 世紀:20-B 時代:大正 元号:大正 - 15 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 1926年発行。Land Survey Department。英文日本地図。東西各1枚、計2枚。200万分1。 |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |