小瀧
| ID | H-1420-4-114 |
|---|---|
| 資料名 | 小瀧 |
| 資料名カナ | コタキ |
| コレクション名 | 林栄太郎旧蔵地図コレクション |
| コレクション名カナ | ハヤシエイタロウキュウゾウチズコレクション |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1枚 |
| 大きさ | 縦46.40 cm 横58.00 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 昭和2 |
| 西暦年 | 1949 |
| 西暦年 | 1949年 |
| 元号 | 昭和 |
| 年代表記 | AD1949 世紀:20-B 時代:昭和2 元号:昭和 - 24 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 5万分の1 地形図 2月28日 地理調査所 新潟県 長野県 |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |