仁川東部
| ID | H-1420-8-144 |
|---|---|
| 資料名 | 仁川東部 |
| 資料名カナ | ジンセントウブ |
| コレクション名 | 林栄太郎旧蔵地図コレクション |
| コレクション名カナ | ハヤシエイタロウキュウゾウチズコレクション |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1枚 |
| 大きさ | 縦45.80 cm 横57.80 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 大正 |
| 西暦年 | 1918 |
| 西暦年 | 1918年 |
| 元号 | 大正 |
| 年代表記 | AD1918 世紀:20-A 時代:大正 元号:大正 - 07 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 2万5千分の1 6月30日 陸地測量部 京畿道 カラー 裏面は長野(大正9年9月30日 20万分の1 帝国図) |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |