宇都宮
| ID | H-1420-8-62 |
|---|---|
| 資料名 | 宇都宮 |
| 資料名カナ | ウツノミヤ |
| コレクション名 | 林栄太郎旧蔵地図コレクション |
| コレクション名カナ | ハヤシエイタロウキュウゾウチズコレクション |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1枚 |
| 大きさ | 縦46.00 cm 横58.00 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 大正 |
| 西暦年 | 1926 |
| 西暦年 | 1926年 |
| 元号 | 大正 |
| 年代表記 | AD1926 世紀:20-B 時代:大正 元号:大正 - 15 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 20万分の1 帝国図 5月30日 大日本帝國陸地測量部 栃木 群馬 茨城 千葉 埼玉県 カラー |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |