最新世界全図
| ID | H-1420-9-133 |
|---|---|
| 資料名 | 最新世界全図 |
| 資料名カナ | サイシンセカイゼンズ |
| コレクション名 | 林栄太郎旧蔵地図コレクション |
| コレクション名カナ | ハヤシエイタロウキュウゾウチズコレクション |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1枚 |
| 大きさ | 縦54.70 cm 横78.50 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 昭和2 |
| 西暦年 | 1948 |
| 西暦年 | 1948年 |
| 元号 | 昭和 |
| 年代表記 | AD1948 世紀:20-B 時代:昭和2 元号:昭和 - 23 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 5500万分の1 ヨーロッパ中部700万分の1 北華・中華1450万分の1 12月9日 地理調査所 日本週報創刊三周年記念附録(日本週報社) カラー |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |