丹後国大絵図
| ID | H-1736-4-8 |
|---|---|
| 資料名 | 丹後国大絵図 |
| 資料名カナ | |
| コレクション名 | 内田寛一古地図コレクション |
| コレクション名カナ | ウチダカンイチコチズコレクション |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1枚 |
| 大きさ | 縦114.00 cm 横91.00 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 江戸時代 |
| 西暦年 | 1840 |
| 西暦年 | 1840年 |
| 元号 | 天保 |
| 年代表記 | AD1840 世紀:19-B- 時代:江戸時代 元号:天保 - 11 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 折図・表紙付 木版 (外題)丹波国大絵図 全 (内題)細見丹波国大絵図 「天保十一年寅子十二月発兌」 池田東籬亭(編) 藤屋弥兵衛・山城屋佐兵衛・吉野屋仁兵衛(発兌) (折りたたみ法量)26.5×18.5cm |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |