播磨国細見絵図
| ID | H-1736-5-70 |
|---|---|
| 資料名 | 播磨国細見絵図 |
| 資料名カナ | |
| コレクション名 | 内田寛一古地図コレクション |
| コレクション名カナ | ウチダカンイチコチズコレクション |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1枚 |
| 大きさ | 縦56.70 cm 横80.50 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 江戸時代 |
| 西暦年 | 1846 |
| 西暦年 | 1846年 |
| 元号 | 弘化 |
| 年代表記 | AD1846 世紀:19-B- 時代:江戸時代 元号:弘化 - 03 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 折図・表紙付 木版 手彩 (外題)播磨国細見絵図 完 (内題)御宝播磨州郡邑與地全図 「弘化三年丙午」 宮田彦弼(撰) 本荘輔治・柳原喜兵衛(発行) (折りたたみ法量)22.2×16.2cm |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |