三河之国絵図
| ID | H-1736-6-136 |
|---|---|
| 資料名 | 三河之国絵図 |
| 資料名カナ | |
| コレクション名 | 内田寛一古地図コレクション |
| コレクション名カナ | ウチダカンイチコチズコレクション |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1枚 |
| 大きさ | 縦63.80 cm 横48.30 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 江戸時代 |
| 西暦年 | 1837 |
| 西暦年 | 1837年 |
| 元号 | 天保 |
| 年代表記 | AD1837 世紀:19-B- 時代:江戸時代 元号:天保 - 08 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 折図・表紙付 木版 色刷 (外題)三河之国絵図 (内題)なし 「天保八年三月」 岡田啓(識) (折りたたみ法量)24.5×16.2cm |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |