北国六州細見全図
| ID | H-1736-6-59 |
|---|---|
| 資料名 | 北国六州細見全図 |
| 資料名カナ | |
| コレクション名 | 内田寛一古地図コレクション |
| コレクション名カナ | ウチダカンイチコチズコレクション |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1枚 |
| 大きさ | 縦66.00 cm 横105.00 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 江戸時代 |
| 西暦年 | 1868 |
| 西暦年 | 1868年 |
| 元号 | 慶応 |
| 年代表記 | AD1868 世紀:19-C- 時代:江戸時代 元号:慶応 - 04 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 折図・表紙付 木版 色刷 (外題)北国六州細見全図 (内題)大日本上野下野陸奥出羽越後常陸全図 「慶應四戊申新刻」 景山致恭(図) 福住金鱗堂(板) (折りたたみ法量)16.5×10.7cm |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |