東海道分間絵図
| ID | H-1736-7-3-3 |
|---|---|
| 資料名 | 東海道分間絵図 |
| 資料名カナ | |
| コレクション名 | 内田寛一古地図コレクション |
| コレクション名カナ | ウチダカンイチコチズコレクション |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1冊 |
| 大きさ | 縦26.00 cm 横865.00 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 江戸時代 |
| 西暦年 | 1703 |
| 西暦年 | 1703年 |
| 元号 | 元禄 |
| 年代表記 | AD1703 世紀:18-A- 時代:江戸時代 元号:元禄 - 16 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 折本・表紙付 木版 手彩 (外題)東海道分間絵図 三 (内題)府中より吉田迄 巻之三 (折りたたみ法量)26×14.5cm |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |