(江戸絵図)
| ID | H-1736-9-51 |
|---|---|
| 資料名 | (江戸絵図) |
| 資料名カナ | |
| コレクション名 | 内田寛一古地図コレクション |
| コレクション名カナ | ウチダカンイチコチズコレクション |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1枚 |
| 大きさ | 縦79.50 cm 横87.50 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 江戸時代 |
| 西暦年 | 1867 |
| 西暦年 | 1867年 |
| 元号 | 慶応 |
| 年代表記 | AD1867 世紀:19-C- 時代:江戸時代 元号:慶応 - 03 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 折図 木版 色刷 (外題)なし (内題)なし 「嘉永二歳己酉孟春新刻 文久二歳壬戌陽春改正再刻 慶應三歳丁卯正月改正」 萬屋庄助(板) 山城屋政吉・藤屋吉蔵 法量欄縦最大(折りたたみ法量)17×11.5cm |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |