安静度表
| ID | H-60-14-13 |
|---|---|
| 資料名 | 安静度表 |
| 資料名カナ | アンセイドヒョウ |
| コレクション名 | 本多家資料 |
| コレクション名カナ | ホンダケシリョウ |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1括 |
| 大きさ | 縦21.70 cm 横30.90 cm |
| 材質 | |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | |
| 西暦年 | 0 |
| 西暦年 | |
| 元号 | |
| 年代表記 | AD |
| 地理情報 | |
| 説明 | 即日閲覧:マイクロR965 158コマ |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |
| ID | H-60-14-13 |
|---|---|
| 資料名 | 安静度表 |
| 資料名カナ | アンセイドヒョウ |
| コレクション名 | 本多家資料 |
| コレクション名カナ | ホンダケシリョウ |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1括 |
| 大きさ | 縦21.70 cm 横30.90 cm |
| 材質 | |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | |
| 西暦年 | 0 |
| 西暦年 | |
| 元号 | |
| 年代表記 | AD |
| 地理情報 | |
| 説明 | 即日閲覧:マイクロR965 158コマ |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |