六道種子図
| ID | H-743-180-6 |
|---|---|
| 資料名 | 六道種子図 |
| 資料名カナ | リクドウシュシズ |
| コレクション名 | 田中穣氏旧蔵典籍古文書 |
| コレクション名カナ | タナカユタカシキュウゾウテンセキコモンジョ |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1通 |
| 大きさ | 縦30.50 cm 横42.00 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 江戸時代 |
| 西暦年 | 0 |
| 西暦年 | |
| 元号 | |
| 年代表記 | 世紀:17-D 〜 18-D 時代:江戸時代 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 目録『国文学資料・聖教類編』179頁 江戸時代中期、堅紙、楮紙(美濃紙)、1紙。 内容:六道を種子にて表す。 ※法量は本紙。 即日閲覧:モノクロ画像 |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |