横浜繁栄本町通時計台神奈川県全図
| ID | H-844 |
|---|---|
| 資料名 | 横浜繁栄本町通時計台神奈川県全図 |
| 資料名カナ | ヨコハマハンエイホンチョウドオリトケイダイカナガワケンゼンズ |
| コレクション名 | 横浜繁栄本町通時計台神奈川県全図 |
| コレクション名カナ | ヨコハマハンエイホンチョウドオリトケイダイカナガワケンゼンズ |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1組 |
| 大きさ | 縦35.50 cm 横70.50 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 明治時代 |
| 西暦年 | 0 |
| 西暦年 | |
| 元号 | 明治 |
| 年代表記 | AD 世紀:19-C- 時代:明治時代 元号:明治 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 錦絵 3枚続き 画工:国靍画(歌川国鶴) 版元:通二丁目 丸屋鉄次郎板 彫師:片田彫長 明治前期の横浜の中心部を描いた版画で、建物だけでなく、当時の人々の生活を知ることができる。横浜の町復元の参考資料としても重要な横浜絵の一つ。 即日閲覧:画像1カット |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |