三角土製品
| FileID | 20549044 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田 |
| 資料名_遺物遺構名 | 三角土製品 |
| 寸法 | 幅 3.5, 長 3.4, 厚 0.7cm |
| 点数 | 1 |
| 伴出遺物 | A~C地区あわせて、土器、石器、土、石製品など多数出土しており、住居址以外の遺構出土品とともにかなり重要な遺物が出土している。 |
| 時代 | 縄文時代 |
| 時代修正 | 縄文時代 |
| 時代(区分) | 原始 |
| 時代(世紀) | |
| 時代 | |
| 所蔵_保管者 | 秋田市教育委員会 |
| 所蔵住所_市区町村 | 秋田市 |
| 所蔵住所詳細 | 山王1丁目1番1号 |
| 所蔵者緯度 | 39.71988 |
| 所蔵者経度 | 140.10292 |
| 所有者 | 秋田市教育委員会 |
| 所有者住所_市区町村 | 秋田市 |
| 所有者住所詳細 | 山王1丁目1番1号 |
| 所有者緯度 | 39.71988 |
| 所有者経度 | 140.10292 |
| 遺跡名 | 下堤遺跡 |
| 遺跡所在地_市町村 | 秋田市 |
| 遺跡所在地詳細 | 四ツ小屋小阿地字下堤 |
| 遺跡緯度 | 39.66434 |
| 遺跡経度 | 140.15089 |
| 遺跡自治体コード | 5201 |
| 遺跡の概要 | 奥羽本線四ツ小屋駅より北東約1km地点にあり、奥羽山系の最西端にある標高40mの台地突端にあり、中期中葉(A)、同末葉(B)、奈良~平安(C)を総称しての遺跡で、各々100~200mの範囲内に分布し、複合遺跡の性格をもつ。現在まで住居址20、フラスコ状ピット6、土壙2などの縄文中期の集落址の確認がなされ、遺物は土器、土偶、石器、三角土製品など多数である。
|
| 発掘調査者 | 奈良修介、富樫泰時、鍋倉勝夫 |
| 参考文献 | 「概報下堤遺跡」秋田市教委、秋田考古学協会、S46.1
「概報第4次下堤遺跡」秋田市教委、秋田考古学協会、S47.1
「概報第5次下堤遺跡」秋田市教委、秋田考古学協会、S48.1
「概報第6次下堤遺跡」秋田市教委、秋田考古学協会、S49.3 |
| 遺物_遺構の現状 | 一部分が黒味の濃い色を示す以外、茶褐色の色調をなす。本遺跡出土の三角土製品中、もっとも裏側の凹みが顕著であり、下部先端に向かって、1、3の小穴(一方から浅く刺突して作られた穴)を並べている。裏面は黒色。本遺物はフラスコ状ピットより出土したもので、他のそれと出土地点は異なる。 |
| 備考 | 700726、9-Fグリットフラスコ状ピットより出土。
秋田市寺内字大畑141 史跡秋田城跡発掘調査事務所 |
| 指定の有無 | なし |
| IIIFマニフェスト | |
| サムネイル | |
| 入力備考欄 | 添付画像の03のほうは調査者の書いたイラストです。 |
| 調査者 | 鍋倉勝夫 |
| 調査年月日 | 昭和49年12月24日 |
| 権利表示 |