甕形土器
| FileID | 20949019 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木 |
| 資料名_遺物遺構名 | 甕形土器 |
| 寸法 | 口径 19.0cm, 胴径 23.3cm, 器高 23.5cm |
| 点数 | 1 |
| 伴出遺物 | 坏形土器5点、鉢形土器2点、甑形土器2点、壷形土器10点、壷形土器1点、高坏形土器1点 |
| 時代 | 古墳時代 |
| 時代修正 | 古墳時代 |
| 時代(区分) | 古代 |
| 時代(世紀) | |
| 時代 | |
| 所蔵_保管者 | 栃木県教育委員会 |
| 所蔵住所_市区町村 | 宇都宮市 |
| 所蔵住所詳細 | 塙田1-1-20 |
| 所蔵者緯度 | 36.56583 |
| 所蔵者経度 | 139.88344 |
| 所有者 | 未定 |
| 所有者住所_市区町村 | |
| 所有者住所詳細 | |
| 所有者緯度 | |
| 所有者経度 | |
| 遺跡名 | 篠山遺跡 |
| 遺跡所在地_市町村 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 遺跡所在地詳細 | 大字南赤塚字篠山 |
| 遺跡緯度 | 36.21802 |
| 遺跡経度 | 139.75168 |
| 遺跡自治体コード | 9364 |
| 遺跡の概要 | 遺跡は栃木県の最南端に位置し南方の利根川までは約10km、西方の渡良瀬川まで約4km、小支谷にはさまれた東に緩く傾斜した標高24m、比高3mの低い台地に立地している。新幹線建設に伴い昭和47年7月24日から9月22日まで発掘調査を実施した。調査の結果、縄文時代前期(黒浜期)の住居跡2基、古墳時代の住居跡2基が検出された。古墳時代の1号住居跡は遺物も多く、和泉期から鬼高期の移行期の土器相を知る上で好資料である。 |
| 発掘調査者 | 栃木県教育委員会(竹澤謙、山崎由美子) |
| 参考文献 | 竹澤謙、山崎由美子「篠山遺跡」栃木県埋蔵文化財報告第12集 東北新幹線埋蔵文化財発掘調査報告書所収 栃木県教育委員会 昭和49年3月 |
| 遺物_遺構の現状 | 1号住居跡カマド焚口部より出土した小形の甕型土器である。胴部中央に最大径をもち口縁部は「く」字状に外反する。平底の底部を有し安定した器形を示す。色調は橙褐色を呈するが一部二次焼成をうけている。 |
| 備考 | |
| 指定の有無 | 未指定 |
| IIIFマニフェスト | |
| サムネイル | |
| 入力備考欄 | 参考文献→報告第12集→報告書第12集では? |
| 調査者 | 塙静夫、橋本澄朗、大金宣亮 |
| 調査年月日 | 昭和50年2月18日 |
| 権利表示 |