墳丘
| FileID | 22947001 |
|---|---|
| 都道府県 | 奈良 |
| 資料名_遺物遺構名 | 墳丘 |
| 寸法 | 全長 207m, 後円部径 110, 前方部巾約61m |
| 点数 | |
| 伴出遺物 | 玉葉、玉杖、玉類、石製品、鉄刀、鉄剣、鉄鏃、銅鏃、鏡、壺形土器、等 |
| 時代 | 古墳時代 |
| 時代修正 | 古墳時代 |
| 時代(区分) | 古代 |
| 時代(世紀) | |
| 時代 | |
| 所蔵_保管者 | |
| 所蔵住所_市区町村 | 桜井市 |
| 所蔵住所詳細 | 外山 |
| 所蔵者緯度 | 34.51364 |
| 所蔵者経度 | 135.85805 |
| 所有者 | 玉井島崎章 他 |
| 所有者住所_市区町村 | |
| 所有者住所詳細 | |
| 所有者緯度 | |
| 所有者経度 | |
| 遺跡名 | 茶臼山古墳 |
| 遺跡所在地_市町村 | 奈良県桜井市 |
| 遺跡所在地詳細 | 外山 |
| 遺跡緯度 | 34.51364 |
| 遺跡経度 | 135.85805 |
| 遺跡自治体コード | 29206 |
| 遺跡の概要 | 尾根の丘尾を切断して築いた全長207mの前方後円墳で、いわゆる柄鐘式の長い前方部を持つ、葺石と壺形土器を外部施設を持ち、後円部には狭長な竪穴式石室を持ち、内面は赤色顔料が塗られている。副葬品は盗掘で残片がのこっているのみである。奈良県の4世紀後半の代表的な前方後円墳である。 |
| 発掘調査者 | 末永雅雄 |
| 参考文献 | 末永雅雄他「桜井茶臼山古墳」奈良県教育委員会S36 |
| 遺物_遺構の現状 | いわゆる柄鐘式の前方後円墳である。段築は前方部2段、後円部3段で外部施設として葺石、及び壺形土器を有している。尾根の丘尾を切断して墳丘を形成していて左右の尾根の谷が周濠として利用しているようである。 |
| 備考 | |
| 指定の有無 | 県指定史跡 |
| IIIFマニフェスト | |
| サムネイル | |
| 入力備考欄 | 保管者:元から入っていたデータをそのままにしています。
・調査者・調査年月日記載なし |
| 調査者 | |
| 調査年月日 | |
| 権利表示 |