湯納遺跡
| FileID | 24048052 |
|---|---|
| 都道府県 | 福岡 |
| 資料名_遺物遺構名 | 湯納遺跡 |
| 寸法 | |
| 点数 | |
| 伴出遺物 | |
| 時代 | 縄文時代~歴史時代 |
| 時代修正 | 縄文時代~歴史時代 |
| 時代(区分) | 原始~ |
| 時代(世紀) | |
| 時代 | |
| 所蔵_保管者 | 福岡県教育委員会 |
| 所蔵住所_市区町村 | 福岡市中央区 |
| 所蔵住所詳細 | 西中洲6街区29号 |
| 所蔵者緯度 | 33.5919 |
| 所蔵者経度 | 130.40433 |
| 所有者 | 福岡県教育委員会 |
| 所有者住所_市区町村 | 福岡市中央区 |
| 所有者住所詳細 | 西中洲6街区29号 |
| 所有者緯度 | 33.5919 |
| 所有者経度 | 130.40433 |
| 遺跡名 | 湯納遺跡 |
| 遺跡所在地_市町村 | 福岡市西区 |
| 遺跡所在地詳細 | 大字拾六町 |
| 遺跡緯度 | 33.56251 |
| 遺跡経度 | 130.29713 |
| 遺跡自治体コード | 40135 |
| 遺跡の概要 | 湯納遺跡は、標高8mほどのところで倉庫をはじめとする歴史時代の建物などがあり、その東側に標高5mほどの水田が営まれている。南側を畑ヶ尾の現集落、北側を大林の現集落に挟まれて巾150m長さ300mほどの遺跡の広がりを持っているが、東側は十郎川の氾濫原となっている。 |
| 発掘調査者 | |
| 参考文献 | 今宿バイパス関係埋蔵文化財調査報告III(福岡県教育委員会昭和48年3月)
昭和46年度今宿バイパス関係埋蔵文化財調査概報(同前 昭和46年)
昭和47年度国道3号線福岡南バイパス国道202号線今宿バイパス国道201号線バイパス関係埋蔵文化財調査概報(同前 昭和48年) |
| 遺物_遺構の現状 | |
| 備考 | |
| 指定の有無 | 未指定 |
| IIIFマニフェスト | |
| サムネイル | |
| 入力備考欄 | 調査年月日 記載なし |
| 調査者 | 栗原和彥 |
| 調査年月日 | |
| 権利表示 |