日清海戦之図(3枚続)
| 都道府県名 | 東京 |
|---|---|
| 数量 | |
| 発掘地 | |
| 時代(**時代) | 明治時代 |
| 時代(**時代)② | 明治時代 |
| 時代(区分) | 近代 |
| 時代(元号など) | 明治 |
| 西暦年 | |
| 西暦年 | |
| 時代(和暦) | |
| 作者 | 周延 |
| 法量 | 縦35cm×横70.5cm |
| 品質 | |
| 形状 | 「我艦隊大勝利の図 明治廿七年七月廿五日午前七時我が秋津洲号高千穂号等の艦隊ハ南陽湾近海に於て清兵千五百人を塔載したる清国運送船を打沈め而して清国軍艦が我が軍艦に対して砲撃せしより戦端開け即ち我が軍艦の応戦して激戦に及べり、清国軍艦を皆逃遁せしめたりと云フ」 |
| 讃・奥書・銘文 | |
| 伝来 | |
| 写真拓本等 | |
| 指定の有無 | 無 |
| 保管者 | 東京都立日比谷図書館(館長 松田芳太郎) |
| 保管者住所1 | 東京都千代田区 |
| 保管者住所2 | 日比谷公園2号地 |
| 保管者X | 139.75658 |
| 保管者Y | 35.67476 |
| 表示地理情報 | 35.67476,139.75658 |
| 所有者 | 東京都立日比谷図書館(館長 松田芳太郎) |
| 所有者住所1 | 東京都千代田区 |
| 所有者住所2 | 日比谷公園2号地 |
| 所有者X | 139.75658 |
| 所有者Y | 35.67476 |
| 備考 | 錦絵 |
| 調査年月日 | 昭和47年12月12日 |
| 調査者 | 仙石鶴義 |
| IIIFマニフェスト | |
| サムネイル | |
| 権利表示 |