地板四方矩
| 都道府県名 | 新潟 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 発掘地 | |
| 時代(**時代) | 江戸時代 |
| 時代(**時代)② | 江戸時代 |
| 時代(区分) | |
| 時代(元号など) | |
| 西暦年 | |
| 西暦年 | |
| 時代(和暦) | |
| 作者 | |
| 法量 | 縦29.8cm 横29.8cm 厚2.5cm |
| 品質 | 木 |
| 形状 | 四角な木の板の中央に磁石をはめこみ、板上を南北東西に分け、その外側を円周でかこみ48等分し、さらに1等分を細かく10づつきざみにしている。 |
| 讃・奥書・銘文 | 本資料を説明する文書一枚付 |
| 伝来 | 佐渡郡金井町大字千種 明治記念館 |
| 写真拓本等 | |
| 指定の有無 | |
| 保管者 | 財団法人佐渡博物館(館長 菊池勘左エ門) |
| 保管者住所1 | 新潟県佐渡郡佐和田町 |
| 保管者住所2 | 大字八幡 |
| 保管者X | 138.34152 |
| 保管者Y | 37.99001 |
| 表示地理情報 | 37.99001,138.34152 |
| 所有者 | 金井町教育委員会 教育長 山西貞夫 |
| 所有者住所1 | 新潟県佐渡郡佐和田町 |
| 所有者住所2 | 大字千種 |
| 所有者X | 138.3224 |
| 所有者Y | 37.99813 |
| 備考 | 元禄年間、佐渡奉行萩原近守のとき、相川金銀山の南沢疎水道開さくに、振矩师静野与右衛門使用の測量具の一つ |
| 調査年月日 | 昭和47年12月5日 |
| 調査者 | 計良 勝範 |
| IIIFマニフェスト | |
| サムネイル | |
| 権利表示 |