大日本周域図
| ID | H-1420-28-48 |
|---|---|
| 資料名 | 大日本周域図 |
| 資料名カナ | ダイニホンシュウイキズ |
| コレクション名 | 林栄太郎旧蔵地図コレクション |
| コレクション名カナ | ハヤシエイタロウキュウゾウチズコレクション |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 2点 |
| 大きさ | 縦77.00 cm 横108.00 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 昭和1 |
| 西暦年 | 1944 |
| 西暦年 | 1944年 |
| 元号 | 昭和 |
| 年代表記 | AD1944 世紀:20-B 時代:昭和1 元号:昭和 - 19 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 昭和19年8月30日発行。大日本帝国陸地測量部。1千万分1。上部・下部2枚組。色刷。 |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |